Nutraxin Multivitamin Mineral Supplement, 60 Tablets
| Nutrient | Per Tablet | % BRD |
|---|---|---|
| Vitamin A (Beta-Karoten) | 170 µg RE | 21 |
| Vitamin B1 (Tiamin) | 0,6 mg | 55 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,6 mg | 43 |
| Vitamin B3 (Niasin) | 10 mg NE | 63 |
| Vitamin B5 | 2,5 mg | 42 |
| Vitamin B6 | 5 mg | 357 |
| Biotin | 50 µg | 100 |
| Folik Asit / Folic Acid | 200 µg | 100 |
| Vitamin B12 | 3 µg | 120 |
| Kolin / Choline | 6 mg | – |
| İnositol | 0,014 mg | – |
| Vitamin C | 80 mg | 100 |
| Vitamin D | 10 µg (400 IU) | 200 |
| Vitamin E | 10 mg α-TE | 83 |
| Bakır / Copper | 200 µg | 20 |
| Çinko / Zinc | 6 mg | 60 |
| Demir / Iron | 5 mg | 36 |
| İyot / Iodine | 38 µg | 25 |
| Kalsiyum / Calcium | 125 mg | 16 |
| Krom / Chromium | 8 µg | 20 |
| Manganez / Manganese | 0,3 mg | 15 |
| Magnezyum / Magnesium | 60 mg | 16 |
| Molibden / Molybdenum | 10 µg | 20 |
| Turunçgil Bioflavonoidleri / Citrus Bioflavonoids | 5 mg | – |
| Panax Ginseng | 50 mg | – |
| Co Q-10 | 10 mg | – |
| L-Karnitin / L-Carnitine | 10 mg | – |
| Taurin / Taurine | 50 mg | – |
| Zencefil / Ginger | 2,5 mg | – |
Nutraxin Multivitamin Mineral Supplement, 60 Tablets
Artikelnummer: 00300
16,00€Preis
B'iota Laboratories
8680512633181

